ผลมวยล่าสุด ผลมวยวันนี้
ผลมวยล่าสุด วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ออกแล้ว 17 จาก 17 คู่ ชื่อนักมวยที่ชนะเป็นตัวหนาสีเขียว ผลมวยวันนี้จะขึ้นแทนที่หลังคู่แรกของวันชกจบ และย้อนดูผลมวยย้อนหลังรายวันได้จากรายการท้ายหน้า
อัปเดตข้อมูลล่าสุด 14 พ.ย. 2569 เวลา 23:37 น.
ศึกจ้าวมวยไทย
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | ผลการชก |
|---|---|---|---|
| 1 | ทหารเอก ลูกเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ชนะ 7 แพ้ 13 | จิ๊กโก๋ แก้วสัมฤทธิ์ชนะ 5 แพ้ 3 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 2 | เพชรอามีน เกียรติเพชรเดชะชนะ 5 แพ้ 2 | ตะกั่วป่า ช.เกตุวีณาชนะ 6 แพ้ 1 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 3 | เห่าดง เกียรติบ้านหลาชนะ 12 แพ้ 5 | เพชรสุวรรณ ส.สราวุธชนะ 10 แพ้ 22 เสมอ 1 | แดงชนะคะแนน |
| 4 | กุมารทอง สวนจากคาเฟ่ชนะ 8 แพ้ 13 | เก้าทัพ ศิษย์ขุนทัพชนะ 9 แพ้ 2 เสมอ 1 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 3 |
| 5 | แสงมรกต ชุมพรมวยไทยชนะ 3 แพ้ 5 | ดอกไม้ป่า พิทักษ์หนองเรือชนะ 0 แพ้ 2 | แดงชนะคะแนน |
ศึกมวยไทยเกียรติเพชร
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | ผลการชก |
|---|---|---|---|
| 1 | เต่าพยัคฆ์ โกลิตะมวยไทยชนะ 1 แพ้ 3 | เด่นสยาม ต.พิทักษ์ชัยชนะ 4 แพ้ 3 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 3 |
| 2 | วันปิยะ ปตท.ทองทวีชนะ 6 แพ้ 2 เสมอ 1 | ปืนเกลียว ส.เดชะพันธ์ชนะ 1 แพ้ 2 | แดงชนะคะแนน |
| 3 | เอกพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ชนะ 12 แพ้ 4 | เพชรภูมินทร์ พี.เค.เสี่ยตาลไก่ยกครกชนะ 6 แพ้ 4 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 3 |
| 4 | จอมแก่น ส.เดชะพันธ์ชนะ 11 แพ้ 4 เสมอ 1 | ฟ้าคำราม พี.เค.เสี่ยต้อมชนะ 2 แพ้ 6 | แดงชนะคะแนน |
| 5 | ซ้ายยโส เพชรสมนึกชนะ 1 แพ้ 0 | สมิงเพชร ศิษย์เจ๊แดงชนะ 0 แพ้ 1 | แดงชนะคะแนน |
RAJADAMNERN WORLD SERIES
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | ผลการชก |
|---|---|---|---|
| 1 | โจว ฉีเว่ยชนะ 0 แพ้ 2 | วิทนีย์ ทูน่าชนะ 1 แพ้ 0 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 2 | เดเมียน แพทริก ฮอร์ธชนะ 1 แพ้ 2 | โทมัส นูเนซชนะ 1 แพ้ 1 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 3 |
| 3 | จาง เจียนชนะ 0 แพ้ 1 | มาซาล อิสลัมไซชนะ 1 แพ้ 0 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 1 |
| 4 | ยอดเพชรโท บูมเด็กเซียนชนะ 18 แพ้ 6 เสมอ 1 | ยอดมณี สวนจากคาเฟ่ชนะ 17 แพ้ 10 เสมอ 1 | แดงชนะน็อก ยก 1 |
| 5 | ธนูเพชร ว.สังข์ประไพชนะ 25 แพ้ 15 | 2 ฟลุ๊คน้อย เกียรติฟ้าลิขิตชนะ 44 แพ้ 32 เสมอ 3 | แดงชนะคะแนน |
| 6 | สิงห์สุราษฏร์ อ.อู๊ดอุดรชนะ 22 แพ้ 13 | น็อตใหม่ ว.อุรชาชนะ 13 แพ้ 10 | แดงชนะคะแนน |
| 7 | เลียม พาเทลชนะ 4 แพ้ 1 | โรลสรอยซ์ ธ.ยี่สารชนะ 22 แพ้ 25 | แดงชนะน็อก ยก 2 |
ผลมวยย้อนหลังรายวัน
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 25692 ศึก · 19 คู่วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 25691 ศึก · 10 คู่วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 25691 ศึก · 10 คู่วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 25693 ศึก · 24 คู่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 25694 ศึก · 22 คู่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 25692 ศึก · 9 คู่วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 25692 ศึก · 9 คู่วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 25692 ศึก · 9 คู่วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 25693 ศึก · 20 คู่วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 25695 ศึก · 24 คู่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 25694 ศึก · 26 คู่วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 25694 ศึก · 23 คู่วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 25692 ศึก · 9 คู่วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 25692 ศึก · 9 คู่