ตารางมวยวันนี้ ครบทุกคู่
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 มีมวยไทยทั้งหมด 2 ศึก 9 คู่
ศึกมวยไทยพลังใหม่
📍 เวทีมวยราชดำเนิน · 🕒 เริ่ม 18:00 น. · 📺 ช่อง True4U กด 24 · 🥊 4 คู่
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรนคร E.N.มวยไทยยิมส์ ชนะ 5 แพ้ 3 เสมอ 1 | กล้าเผด็จ ลูกสวน ชนะ 7 แพ้ 8 | 122 | |
| 2 | เพชรเลิศสิงห์ พ.ธิตินัยศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ชนะ 8 แพ้ 3 | บลูซลี ส.บุญมีฤทธิ์ ชนะ 10 แพ้ 8 เสมอ 3 | 126 | |
| 3 (รองคู่เอก) | ตะลุมพุก ศ.ศศิวัฒน์ ชนะ 17 แพ้ 4 เสมอ 1 | กล้าณรงค์ เทพพิชัยยุทธ ชนะ 26 แพ้ 9 | 119 | |
| 4 (คู่เอก) | ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ ชนะ 24 แพ้ 20 เสมอ 1 | พฤหัสน้อย ส.สมหมาย ชนะ 26 แพ้ 19 | 140 |
ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2
📍 เวทีมวยราชดำเนิน · 🕒 เริ่ม 20:30 น. · 📺 True Vision Now · 🥊 5 คู่
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เหิร ลูกสวน ชนะ 13 แพ้ 7 | ทศกัณฑ์ มงคลชัย ชนะ 6 แพ้ 2 | 119 | |
| 2 | พลัง ศ.ศศิวัฒน์ ชนะ 0 แพ้ 0 | พนมทวนเล็ก ศักดิ์อินเตอร์ ชนะ 2 แพ้ 4 | 132 | |
| 3 | อานนท์ ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล ชนะ 9 แพ้ 3 | เพชรท่าเรือ อินไฟต์สไตล์ ชนะ 12 แพ้ 11 เสมอ 1 | 120 | |
| 4 (รองคู่เอก) | น้องเบียร์ ศ.ศักดิ์เกษมยิม ชนะ 13 แพ้ 3 | ล่าฝัน ส.จารุวรรณ ชนะ 9 แพ้ 11 เสมอ 1 | 138/139 | |
| 5 (คู่เอก) | เหล็กกล้า เค.โต้งตลิ่งชัน ชนะ 18 แพ้ 12 | ศิลาเงิน ลานนาโฮมแอนด์เรสเตอร์รอง ชนะ 13 แพ้ 19 เสมอ 1 | 131 |

