โปรแกรมและผลมวย วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569
ย้อนดูโปรแกรมมวยวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569 รวม 3 ศึก 24 คู่ ยังไม่มีผลการชกบันทึกไว้ แต่ละศึกแยกเป็นหัวข้อพร้อมเวที เวลาเริ่ม และช่องถ่ายทอด ส่วนตารางบอกพิกัดน้ำหนักและฝ่ายชนะของทุกคู่
อัปเดตข้อมูลล่าสุด 16 พ.ย. 2569 เวลา 03:01 น.
ศึกมวยดีวิถีไทย
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟ้าลั่นชัย ช.ชยางกูลชนะ 3 แพ้ 2 | ยอดสงคราม ป.เปาอินทร์ชนะ 2 แพ้ 3 | 109 | ยังไม่มีผล |
| 1 | หยกเขียว พิทักษ์หนองเรือชนะ 0 แพ้ 1 | ก้องไกล สก.สุไหงยิมส์ชนะ 0 แพ้ 0 | 29 | ยังไม่มีผล |
| 2 | เก่งกล้า ศิษย์ซ้อบีรองคู่เอกชนะ 1 แพ้ 1 | ดอกไม้ไฟ ศิษย์เจ๊อารีย์ชนะ 0 แพ้ 1 | 123 | ยังไม่มีผล |
| 2 | เพชรพีที พิทักษ์หนองเรือชนะ 0 แพ้ 2 | เพชรอิงฟ้า อิงฟ้าโฮเทลอุบลชนะ 3 แพ้ 1 | 36 | ยังไม่มีผล |
| 4 | เพชรนาวา ศิษย์ซ้อบีชนะ 1 แพ้ 4 | เพชรเมืองสิงห์ ซันรัตภูมิชนะ 3 แพ้ 4 | 44 | ยังไม่มีผล |
| 4 | ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่คู่เอกชนะ 55 แพ้ 59 เสมอ 8 | พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้วชนะ 20 แพ้ 24 เสมอ 1 | แดง 129 / น้ำเงิน 130 | ยังไม่มีผล |
| 6 | เซอร์วัน อามินี่มวยไทยคู่เอกชนะ 5 แพ้ 6 | ปิ่นเกล้า ตลาดคนเดินเพลินเมืองพลชนะ 0 แพ้ 1 | 127 | ยังไม่มีผล |
| 7 | แสนแสบ ชินวัตรมอเตอร์รองคู่เอกชนะ 4 แพ้ 0 | เพชรวิทยา ส.ส.เสือสงขลาชนะ 1 แพ้ 2 | 108 | ยังไม่มีผล |
ศึกมวยไทย 7 สี
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บิ๊กบอส ว.จักรวุฒิชนะ 8 แพ้ 11 เสมอ 1 | มงคลชัย เอสพี.กันสาดแป๊ะมีนบุรีชนะ 7 แพ้ 4 | 122 | ยังไม่มีผล |
| 2 | เด่นสยาม เหลี่ยมธนวัตชนะ 4 แพ้ 3 | ศรทนง ทีเค.ยุทธนาชนะ 0 แพ้ 0 | 116 | ยังไม่มีผล |
| 2 | เจริญสุข บุญลานนามวยไทยคู่เอกชนะ 0 แพ้ 0 | เพชรหนึ่ง เพชรมวยไทยชนะ 24 แพ้ 6 เสมอ 3 | 120 | ยังไม่มีผล |
| 5 | ดิโอนาต้า แสงมรกตรองคู่เอกชนะ 0 แพ้ 0 | เพชรวิเศษ เพชรเกียรติเพชรชนะ 14 แพ้ 13 เสมอ 1 | 124 | ยังไม่มีผล |
| 5 | เพชรสีทอง ศิษย์เจ๊แดงชนะ 3 แพ้ 3 | เช็คบิล ศิษย์วัชรชัยชนะ 1 แพ้ 2 | 115 | ยังไม่มีผล |
| 6 | พงษ์ศักดิ์ นุ่มนิ่มทีเอ็นชนะ 3 แพ้ 1 | ชัยชนะ ช.แม่ลานชนะ 0 แพ้ 3 | 116 | ยังไม่มีผล |
ศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียรติเพชร
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สิงเหนือ แอ๊ดสันป่าตองชนะ 0 แพ้ 0 | เพชรตะวัน ยอดขุนไกรมวยไทยชนะ 8 แพ้ 3 | 131 | ยังไม่มีผล |
| 2 | ยอดขุนศึก ศิษย์แก้วประพลชนะ 21 แพ้ 20 | ชัยมงคล(เทวดาเล็ก) ชาญชัยมวยไทยชนะ 0 แพ้ 0 | 142 | ยังไม่มีผล |
| 4 | กอไผ่ ส.ยิ่งเจริญการช่างรองคู่เอกชนะ 10 แพ้ 7 | บูรพา(เพชรบูรพา) แอ๊ดสันป่าตองชนะ 0 แพ้ 0 | 139 | ยังไม่มีผล |
| 5 | ฉัตรชัยน้อย ลัคกี้บันเทิงคู่เอกชนะ 13 แพ้ 4 | บูจาม่า อัคคาน แฟมิลี่มวยไทย (โมร็อกโก)ชนะ 1 แพ้ 0 | 137 | ยังไม่มีผล |
| 5 | เพชรน้ำเหนือ ศิษย์เจ๊แดงชนะ 0 แพ้ 0 | ซุปเปอร์บอล ต.พิทักษ์ชัยชนะ 4 แพ้ 9 | 120 | ยังไม่มีผล |
| 6 | ยอดขวัญใจ ดาบหมูเขาน้อย35ชนะ 3 แพ้ 0 | เพชรภูพาน ม.ภูวนาชนะ 1 แพ้ 1 | 125 | ยังไม่มีผล |
| 7 | เจ 20 ราชานนท์ชนะ 4 แพ้ 4 | จันทะพง อินสีเชียงใหม่ ครูอ๊อดโพนทอง (สปป.ลาว)ชนะ 0 แพ้ 0 | 129 | ยังไม่มีผล |
| 8 | สิงห์พยัคฆ์ กิตติเมืองสตูลชนะ 4 แพ้ 1 | ซอว์แพนริส ทู น้องพุทธมวยไทยชนะ 0 แพ้ 0 | 132 | ยังไม่มีผล |
| 9 | ลูก้า บ็อกคู ส.โชคมีชัย (อิตาลี)รองคู่เอกชนะ 8 แพ้ 5 | สยาม ยอดทนงมวยไทยยิมชนะ 1 แพ้ 0 | 145 | ยังไม่มีผล |
| 10 | เพชรวิชัย ว.จักรวุฒิคู่เอกชนะ 18 แพ้ 12 เสมอ 1 | เพชรอันดา เกียรติยอดยิ่งชนะ 0 แพ้ 0 | 141 | ยังไม่มีผล |