โปรแกรมและผลมวย วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
ย้อนดูโปรแกรมมวยวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 รวม 4 ศึก 22 คู่ มีผลการชกแล้ว 20 คู่ แต่ละศึกแยกเป็นหัวข้อพร้อมเวที เวลาเริ่ม และช่องถ่ายทอด ส่วนตารางบอกพิกัดน้ำหนักและฝ่ายชนะของทุกคู่
อัปเดตข้อมูลล่าสุด 19 พ.ย. 2569 เวลา 17:46 น.
ศึกจิตรเมืองนนท์
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรบ้านโคก กฤษณามวยไทยชนะ 0 แพ้ 1 | ฤทธิเดช ส.เพชรอุดรชนะ 2 แพ้ 0 | 30/31 กก. | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 2 | เพชรศักดิ์สิทธิ์ ศิษย์ซ้อหน่อยชนะ 1 แพ้ 1 | ลูกกรอก ห้าพยัคฆ์มวยไทยชนะ 1 แพ้ 2 | 38 กก. | แดงชนะคะแนน |
| 3 | เพชรสุธิดา อ.บางปะอินชนะ 1 แพ้ 0 | จักรกฤษ กฤษณามวยไทยชนะ 0 แพ้ 1 | 130 | แดงชนะคะแนน |
| 4 | กำปั้น พรฉิมพลีชนะ 8 แพ้ 7 | เพชรสยาม นายกต่อสวนแตงชนะ 2 แพ้ 4 | 41 กก. | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 5 | รักสยาม นายกต่อสวนแตงชนะ 1 แพ้ 0 | สันติชัย ป.ดาวรุ่งเรืองชนะ 4 แพ้ 3 | 44 กก. | แดงชนะน็อก ยก 3 |
ศึกจิตรเมืองนนท์ ช่วงที่ 2
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรฮาซัน ชัชมีนบุรีชนะ 5 แพ้ 6 | ตะขบเล็ก ห่วงซื่อกรุ๊ปชนะ 7 แพ้ 4 | 100 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 2 | โตโยต้า ส.เพชรอุดรชนะ 0 แพ้ 2 | แชลงหิน สก.สุไหงยิมส์ชนะ 7 แพ้ 5 | 124 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 4 |
| 3 | ปราบธรณี สิงห์คลองสี่ชนะ 8 แพ้ 9 | ขวัญข้าว ลูกเมืองเพชรชนะ 1 แพ้ 3 | 110 | แดงชนะน็อก ยก 5 |
| 4 | เนรัญนิด ธนะศักดิ์ฟาร์มชนะ 10 แพ้ 3 | โบวี่ ศิษย์คุณมะชนะ 4 แพ้ 10 | 120/121 | แดงชนะคะแนน |
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี The Inner Circle
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ซุปเปอร์เบส วินเนอร์มวยไทยยิมชนะ 2 แพ้ 1 | ราอิเซะชนะ 1 แพ้ 1 | 125 | แดงชนะคะแนน |
| 2 | เอวอง ก็องบูโตชนะ 0 แพ้ 1 | รันมะชนะ 4 แพ้ 1 | 145 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 3 | ต้มยำกุ้ง ภูมิใจไทยชนะ 24 แพ้ 12 | ยัสชีร์ ราสซาฟีชนะ 2 แพ้ 1 | 138 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 1 |
| 4 | ซาเวียร์ ส.เดชะพันธ์ชนะ 16 แพ้ 13 | เอ็กซ่า วันของโอมชนะ 18 แพ้ 16 | 130 | แดงชนะน็อก ยก 1 |
| 5 | หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณาชนะ 28 แพ้ 24 | อัคราม ฮามิดีชนะ 4 แพ้ 2 | 115 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 1 |
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นิฮัด ทากิซาเดชนะ 0 แพ้ 2 | ยูเมโตะ มิซูโนะชนะ 2 แพ้ 0 | 117 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 2 |
| 2 | ประชานต์ กูดาชนะ 0 แพ้ 1 | โอกะ อากิตะชนะ 1 แพ้ 0 | 135 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 1 |
| 3 | เด่นชัยเล็ก ส.เดชะพันธ์ชนะ 0 แพ้ 1 | อัดฮัม รูซิเอฟชนะ 2 แพ้ 2 | 125 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 1 |
| 4 | อีธาน บร็อกเค็ตชนะ 2 แพ้ 1 | เปดรู ดูอาร์ตชนะ 1 แพ้ 0 | 155 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 1 |
| 5 | 2 คาเวียร์ พุฒิประชาชื่นชนะ 10 แพ้ 0 | กล้าพิชิต เค.โต้งตลิ่งชันชนะ 9 แพ้ 2 | 117 | แดงชนะคะแนน |
| 6 | สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์รองคู่เอกชนะ 20 แพ้ 14 | อาร์ตูร์ เอวองชนะ 0 แพ้ 1 | 128 | แดงชนะน็อก ยก 2 |
| 7 | ขุนศึก ทีวันไฟต์อะคาเดมีคู่เอกชนะ 14 แพ้ 14 | ยอดอุดร เค.โต้งตลิ่งชันชนะ 32 แพ้ 22 | 115 | ยังไม่มีผล |
| 8 | ขุนศึก ทีวันไฟต์อะคาเดมีคู่เอกชนะ 14 แพ้ 14 | ยอดอุดร เค.โต้งตลิ่งชันชนะ 32 แพ้ 22 | 115 | ยังไม่มีผล |