โปรแกรมและผลมวย วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569
ย้อนดูโปรแกรมมวยวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 รวม 5 ศึก 25 คู่ มีผลการชกแล้ว 19 คู่ แต่ละศึกแยกเป็นหัวข้อพร้อมเวที เวลาเริ่ม และช่องถ่ายทอด ส่วนตารางบอกพิกัดน้ำหนักและฝ่ายชนะของทุกคู่
อัปเดตข้อมูลล่าสุด 19 พ.ย. 2569 เวลา 17:46 น.
ศึกมวยดีวิถีไทย
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขุนเดช อ.โชคชัยชนะ 0 แพ้ 1 | ขุนศึกน้อย ศิษย์ผู้ใหญ่เทพชนะ 3 แพ้ 3 | 29 กก. | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 2 | ขุนศึก อ.โชคชัยชนะ 1 แพ้ 3 | สิงห์สาคู ข้าวเกรียบปากหม้อเขาวังชนะ 4 แพ้ 2 | 102 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 2 |
| 3 | ดาวคะนอง เพชรบ้านบึงชนะ 2 แพ้ 6 | เดชอสูร ม.มัลลิกาชนะ 2 แพ้ 0 | 108 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 2 |
| 4 | เสือเก้า อ.โชคชัยชนะ 7 แพ้ 5 | ปิ่นสยาม AK.ห้าพยัคฆ์มวยไทยชนะ 3 แพ้ 9 | 105 | แดงชนะน็อก ยก 4 |
ศึกมวยดีวิถีไทย ช่วงที่ 2
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โชกุน วินอุบลชนะ 0 แพ้ 1 | วันพิชิตชัย P.M.C.วันชัยมวยไทยชนะ 4 แพ้ 4 | 103 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 2 | นรสิงห์ จิตรเมืองนนท์ชนะ 6 แพ้ 9 | ซุปเปอร์เจ๋ง ศิษย์เทพพิทักษ์ชนะ 1 แพ้ 1 | 125 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 3 | คูก้า สิงห์บัลลังก์ทองชนะ 8 แพ้ 5 | 2 เหนือพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่นชนะ 15 แพ้ 19 เสมอ 1 | 108 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 3 |
| 4 | เจริญยศ บุญลานนามวยไทยชนะ 24 แพ้ 16 เสมอ 1 | อับดุล แสงมรกตชนะ 3 แพ้ 2 | 126/128 | แดงชนะแตก ยก 2 |
| 5 | อสูรดง ศิษย์จ่าสิงห์ชนะ 1 แพ้ 2 | โซ P.K.พุ่มพันธ์ม่วงชนะ 2 แพ้ 0 | 123 | น้ำเงินชนะคะแนน |
ศึกมวยไทย 7 สี
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พรสุเม เชียงใหม่.เจอาร์.มวยไทยชนะ 8 แพ้ 2 | มาร์ค แคมเบลชนะ 1 แพ้ 3 | 126 | แดงชนะน็อก ยก 4 |
| 2 | เพชรเมืองฝาง ส.ยิ่งเจริญการช่างชนะ 11 แพ้ 5 | จอนวิค เพชรเกียรติเพชรชนะ 15 แพ้ 7 | 125 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 3 | ขุนดำ ศ.ศศิวัฒน์ชนะ 2 แพ้ 1 | เอฟ35 ราชานนท์ชนะ 15 แพ้ 14 | 124 | แดงชนะน็อก ยก 4 |
| 4 | เพชรพญาไท ส.พูลสวัสดิ์ชนะ 26 แพ้ 21 เสมอ 2 | ราชสิงห์ โกลิตะมวยไทยชนะ 20 แพ้ 20 | 131 | แดงชนะคะแนน |
| 5 | ฉลามขาว ศิษย์เจดีย์ทองชนะ 1 แพ้ 1 | เพชรพอเพียง ครูเด่น PJ บ้านมวยชนะ 2 แพ้ 1 | 121 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 2 |
| 6 | พรหมลิขิต เกียรติทรงฤทธิ์ชนะ 5 แพ้ 3 | สิงห์โตทอง โกลิตะมวยไทยชนะ 0 แพ้ 1 | 115 | แดงชนะคะแนน |
ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สิงห์พยัคฆ์ แฟร์เท็กซ์ชนะ 14 แพ้ 12 | ปูติน ส.เทียนโพธิ์ชนะ 8 แพ้ 4 เสมอ 1 | 124 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 3 |
| 2 | ทหารเอก ส.โชคมีชัยชนะ 28 แพ้ 14 | ไม้ซางเงิน ส.ยิ่งเจริญการช่างชนะ 9 แพ้ 5 | 124 | แดงชนะคะแนน |
| 3 | พยัคฆ์สุรินทร์ พ.อมรดาชนะ 14 แพ้ 13 เสมอ 1 | ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิมชนะ 11 แพ้ 11 | 126 | แดงชนะน็อก ยก 3 |
| 4 | แสนวฤทธิ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมชนะ 30 แพ้ 23 เสมอ 3 | ไข่มุกขาว เบสชะอวดชนะ 16 แพ้ 14 | 127 | แดงชนะคะแนน |
| 5 | นฤเดช เพชรเกียรติเพชรชนะ 10 แพ้ 6 | ภูมิพยัคฆ์ ปกาศิตยิมชนะ 2 แพ้ 7 เสมอ 1 | 104 | ยังไม่มีผล |
ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร ช่วงที่ 2
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ลูเซีย แมกสแตร์วิก มาร์กด้ายิม | เพชรลดา เพชรหนองกี่ | 121 | ยังไม่มีผล |
| 2 | แจ็ก การ์เซีย มาร์กด้ายิม | ก้องมีชัย คิงส์ออฟมวยไทยชนะ 3 แพ้ 3 | 140 | ยังไม่มีผล |
| 3 | ฮัสซัน อิมรัน มาร์กด้ายิม | สมพงษ์ชัย ศิษย์ ดร.ชาญชัยชนะ 1 แพ้ 2 | 143 | ยังไม่มีผล |
| 4 | อาลี อัสการ์ แฟมิลี่มวยไทยรองคู่เอก | เลิศวิชา ศ.พลอยตระกูล | 150 | ยังไม่มีผล |
| 5 | โอชิ ศรีสมบัติแจ็คมวยไทยคู่เอกชนะ 3 แพ้ 4 | เมียวเมียงอ่อง แฟมิลี่มวยไทยชนะ 1 แพ้ 1 | 130 | ยังไม่มีผล |