โปรแกรมและผลมวย วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569
ย้อนดูโปรแกรมมวยวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 รวม 4 ศึก 22 คู่ มีผลการชกแล้ว 22 คู่ แต่ละศึกแยกเป็นหัวข้อพร้อมเวที เวลาเริ่ม และช่องถ่ายทอด ส่วนตารางบอกพิกัดน้ำหนักและฝ่ายชนะของทุกคู่
อัปเดตข้อมูลล่าสุด 19 พ.ย. 2569 เวลา 17:46 น.
ศึกจิตรเมืองนนท์
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เหนือเพชร พิทักษ์หนองเรือชนะ 1 แพ้ 0 | รุ่งพิชิต บ้านแรมบ้าชนะ 0 แพ้ 1 | 100 | แดงชนะคะแนน |
| 2 | ราเชนทร์ สิงห์คลองสี่ชนะ 7 แพ้ 9 | หยกมรกต พิทักษ์หนองเรือชนะ 0 แพ้ 1 | 100 | แดงชนะคะแนน |
| 3 | ปอร์เช่ ห้าพยัคฆ์มวยไทยชนะ 2 แพ้ 1 | แทนไทย บ้านแรมบ้าชนะ 2 แพ้ 1 | 101 | แดงชนะคะแนน |
| 4 | ก้าวไกล ศักดิ์แสนพันธ์ชนะ 6 แพ้ 3 | มหาดเล็ก ลูกพ่อพระยาเสือชนะ 5 แพ้ 4 | 103 | แดงชนะคะแนน |
ศึกจิตรเมืองนนท์ ช่วงที่ 2
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขุนพล ศ.นิยมทรัพย์ชนะ 0 แพ้ 1 | เสือมอส NP.เสือแบล็คมวยไทยชนะ 2 แพ้ 0 | 134 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 4 |
| 2 | วันเสือสน สนพุทธมณฑลชนะ 2 แพ้ 0 | สมิงเหล็ก เกียรติพนมชัยชนะ 2 แพ้ 3 | 115/116 | แดงชนะคะแนน |
| 3 | เพชรสองภาค จิตรเมืองนนท์ชนะ 11 แพ้ 7 เสมอ 1 | ริมเขื่อน ส.ราชนิกุลชนะ 6 แพ้ 3 | 127/128 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 4 | ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ชนะ 54 แพ้ 59 เสมอ 8 | เลิศศิลา จิตรเมืองนนท์ชนะ 18 แพ้ 10 | 130 | น้ำเงินชนะคะแนน |
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี The Inner Circle
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เฟส เอราวัณชนะ 19 แพ้ 19 เสมอ 1 | วาเลรี สตรุนการีชนะ 1 แพ้ 3 | 125 | แดงชนะคะแนน |
| 2 | โอลิเวีย บาห์ซูส คุกกี้มวยไทยยิมชนะ 5 แพ้ 0 | มาลีอา วีเวอร์ชนะ 0 แพ้ 1 | 102 | แดงชนะน็อก ยก 2 |
| 3 | จรัสชัย แม็กจันดีชนะ 15 แพ้ 2 | อายูบ ยาซีนชนะ 2 แพ้ 1 | 135 | แดงชนะคะแนน |
| 4 | โจฮัน กาซาลีชนะ 7 แพ้ 7 | ดิเอโก ปาเอซชนะ 1 แพ้ 3 | 135 | แดงชนะคะแนน |
| 5 | พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมชนะ 33 แพ้ 15 เสมอ 1 | หวัง จึงกวงชนะ 1 แพ้ 0 | 125 | น้ำเงินชนะคะแนน |
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี
| คู่ | มุมแดง | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ผลการชก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หยาง กุ้ยเหยาชนะ 0 แพ้ 1 | โชสุเกะ อิวานากะชนะ 1 แพ้ 0 | 125 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 2 |
| 2 | อโศก บากาเดชนะ 0 แพ้ 1 | ยูโตะ ชิโอยะชนะ 1 แพ้ 0 | 135 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 3 | หัตถ์เทพ ศ.ศศิวัฒน์ชนะ 20 แพ้ 15 | พิชัย ม.ราชภัฎโคราชชนะ 15 แพ้ 10 เสมอ 1 | 116 | น้ำเงินชนะคะแนน |
| 4 | ฮาเวียร์ กาเบรราชนะ 0 แพ้ 1 | ซานจายา ฮูตาโกลชนะ 1 แพ้ 0 | 125 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 2 |
| 5 | เทพาธิป กัปตันเคนบ๊อกซิ่งชนะ 15 แพ้ 7 | โชคปรีชา พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมชนะ 6 แพ้ 6 | 125 | แดงชนะน็อก ยก 2 |
| 6 | สลาตัน จิตรเมืองนนท์ชนะ 19 แพ้ 23 เสมอ 1 | บาบัก สิงห์มาวินชนะ 8 แพ้ 8 | 135 | แดงชนะน็อก ยก 1 |
| 7 | คัมภีร์เทวดา สิทธิกุลชนะ 17 แพ้ 25 เสมอ 1 | อานัวร์ ซิสเนรอสชนะ 2 แพ้ 3 | 138 | แดงชนะน็อก ยก 2 |
| 8 | มเหศวร เอกเมืองนนท์ชนะ 10 แพ้ 9 เสมอ 1 | บักโจ้ ห่วงซื่อกรุ๊ปชนะ 8 แพ้ 7 | 115 | แดงชนะน็อก ยก 2 |
| 9 | แหลมสิงห์ ทีวันไฟต์อะคาเดมีชนะ 30 แพ้ 23 เสมอ 1 | อับเดสซามี เรนิมีชนะ 4 แพ้ 2 | 126 | น้ำเงินชนะน็อก ยก 3 |